<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Actualités</title>
		<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/-t1.htm</link>
		<description>L'actualité de l'écologie</description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 May 2008 20:25:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Actualités</title>
			<url>http://i32.servimg.com/u/f32/11/90/39/47/img_0111.jpg</url>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Découverte d’une nouvelle voie biologique de piégeage du CO2</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/decouverte-dune-nouvelle-voie-biologique-de-piegeage-du-co2-t3250.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Découverte d’une nouvelle voie biologique de piégeage du CO2









Des chercheurs de l’Université technique de

Munich (TUM), en collaboration avec les Universités de Fribourg et

Ratisbonne, ont découvert un nouveau moyen biologique de piégeage du

dioxyde de carbone. L’organisme unicellulaire marin Ignicoccus

hospitalis forme, à partir de CO2, des molécules organiques complexes,

grâce à des enzymes très résistantes aux fortes températures qui lui

permettent ainsi de survivre dans  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:25:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/decouverte-dune-nouvelle-voie-biologique-de-piegeage-du-co2-t3250.htm#18920</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/decouverte-dune-nouvelle-voie-biologique-de-piegeage-du-co2-t3250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Feu vert pour la recherche allemande sur l’éolien en mer - parc de démonstration &amp;quot;Alpha Ventus&amp;quot;</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/feu-vert-pour-la-recherche-allemande-sur-leolien-en-mer-parc-de-demonstration-alpha-ventus-t3249.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Feu vert pour la recherche allemande sur l’éolien en mer - parc de   démonstration "Alpha Ventus"









Le Ministère fédéral de l’Environnement (BMU)

a donne son feu vert le 8 mai 2008 pour le lancement de l’initiative

"RAVE" de recherche sur l’énergie éolienne en mer. Cette initiative

prévoit la construction du premier parc éolien "offshore" allemand.

Surnomme "Alpha Ventus", le parc de démonstration est destine a tester

en conditions réelles les plus récentes technologies et  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:25:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/feu-vert-pour-la-recherche-allemande-sur-leolien-en-mer-parc-de-demonstration-alpha-ventus-t3249.htm#18919</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/feu-vert-pour-la-recherche-allemande-sur-leolien-en-mer-parc-de-demonstration-alpha-ventus-t3249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les émissions de CO2 ont diminué en 2006 dans sept pays du G8</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-emissions-de-co2-ont-diminue-en-2006-dans-sept-pays-du-g8-t3248.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Les émissions de CO2 ont diminué en 2006 dans sept pays du G8









Les émissions de gaz à effet de serre ont

diminué en 2006 dans l’ensemble des grands pays industriels du G8, à

l’exception de la Russie, marquant ainsi la baisse la plus notable

depuis 1990, montre une étude. Cette baisse, qui s’élève à 0,6 % entre

2005 et 2006 dans l’ensemble du G8, est principalement liée à la hausse

des prix du pétrole, aux premiers effets des mesures de lutte contre le

réchauffement climatique  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:25:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-emissions-de-co2-ont-diminue-en-2006-dans-sept-pays-du-g8-t3248.htm#18918</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-emissions-de-co2-ont-diminue-en-2006-dans-sept-pays-du-g8-t3248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G8 Environnement : réduire de 50 % les émissions des gaz à effet de serre d’ici 2050</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/g8-environnement-reduire-de-50-les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-dici-2050-t3247.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>G8 Environnement : réduire de 50 % les émissions des gaz à effet de serre d’ici 2050









Les ministres de l’Environnement des pays du

G8 se sont mis d’accord lundi pour que les pays riches donnent

l’exemple dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec un

objectif de réduction d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de

serre d’ici 2050. Les ministres bouclaient trois jours de débat à Kobé

(centre-ouest du Japon) destinés à préparer le sommet du G8 de juillet,

organisé  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:24:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/g8-environnement-reduire-de-50-les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-dici-2050-t3247.htm#18917</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/g8-environnement-reduire-de-50-les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-dici-2050-t3247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des supraconducteurs à haute température pour les moteurs et générateurs de demain</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-supraconducteurs-a-haute-temperature-pour-les-moteurs-et-generateurs-de-demain-t3246.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Des supraconducteurs à haute température pour les moteurs et générateurs de demain









Le producteur d’alliages de nickel

ThyssenKrupp VDM a développé un supraconducteur de 2ème génération en

partenariat avec l’Institut Leibniz de recherche sur les corps solides

et matériaux de Dresde (IFW) et le fabricant Trithor. Les

supraconducteurs à haute température pourraient en effet permettre

d’économiser de grandes quantités d’électricité car ils ne fournissent

aucune résistance électrique  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:24:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-supraconducteurs-a-haute-temperature-pour-les-moteurs-et-generateurs-de-demain-t3246.htm#18916</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-supraconducteurs-a-haute-temperature-pour-les-moteurs-et-generateurs-de-demain-t3246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des freins au développement du photovoltaïque en France</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-freins-au-developpement-du-photovoltaique-en-france-t3207.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Des freins au développement du photovoltaïque en France









L’Allemagne bénéficie d’un ensoleillement

moindre que la France. Pourtant, outre-Rhin, 1.200 mégawatts (MW) de

panneaux solaires photovoltaïques sont installés, contre 40 en France.

En cause, les barrières bloquant l’essor de cette industrie, selon les

organisateurs du Solar Event, réunis à l’occasion de la présentation de

cette manifestation visant à promouvoir l’énergie solaire en juin

prochain en Savoie. L’état  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:23:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-freins-au-developpement-du-photovoltaique-en-france-t3207.htm#18636</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/des-freins-au-developpement-du-photovoltaique-en-france-t3207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La destruction de la nature coûte 2.000 milliards d’euros par an au monde</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-nature-coute-2000-milliards-deuros-par-an-au-monde-t3206.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>La destruction de la nature coûte 2.000 milliards d’euros par an au monde









La destruction de la nature coûte 2.000

milliards d’euros par an au monde, selon une étude qui est présentée à

la conférence de l’ONU sur la biodiversité, selon l’hebdomadaire Der

Spiegel. Chaque année, la disparition d’espèces animales et végétales

coûte 6 % du Produit national brut (PNB) mondial, soit 2.000 milliards

d’euros, selon une étude intitulée "The Economics of Ecosystems and

Biodiversity"  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:23:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-nature-coute-2000-milliards-deuros-par-an-au-monde-t3206.htm#18635</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-nature-coute-2000-milliards-deuros-par-an-au-monde-t3206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’acide méthanoique CH2O2 pourrait-il remplacer l’essence ?</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lacide-methanoique-ch2o2-pourrait-il-remplacer-lessence-t3205.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>L’acide méthanoique CH2O2 pourrait-il remplacer l’essence ?









Des chercheurs de l’Institut Leibniz de

catalyse de Rostock ont développe un procédé pour le stockage de

l’hydrogène, combustible utilisé pour le fonctionnement de piles à

combustible (PAC). Pour la première fois, l’hydrogène a pu être

fabriqué à partir d’acide méthanoique à température ambiante. Les

procédés antérieurs nécessitaient de hautes températures (environ

200.C), ce qui est peu optimal, étant donné la  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:22:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lacide-methanoique-ch2o2-pourrait-il-remplacer-lessence-t3205.htm#18634</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lacide-methanoique-ch2o2-pourrait-il-remplacer-lessence-t3205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La glace de l’Arctique fond plus vite que prévu</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-glace-de-larctique-fond-plus-vite-que-prevu-t3172.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>La glace de l’Arctique fond plus vite que prévu









La glace du Groënland et de l’Arctique semble

fondre plus rapidement que ce qu’ont prévu la plupart des experts du

changement climatique, selon un rapport de l’organisation mondiale de

protection de la nature WWF. "La calotte glaciaire du Groënland, dont

le volume atteint environ 2,9 millions de kilomètres cubes, rétrécit à

un rythme rapide et pourrait contribuer davantage que ce qu’on estimait

précédemment à la montée du  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:21:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-glace-de-larctique-fond-plus-vite-que-prevu-t3172.htm#18387</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-glace-de-larctique-fond-plus-vite-que-prevu-t3172.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’accumulation des émissions de gaz à effet de serre s’accélère, selon des estimations</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/laccumulation-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-saccelere-selon-des-estimations-t3171.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>L’accumulation des émissions de gaz à effet de serre s’accélère, selon des estimations









Les principaux gaz à effet de serre comme

surtout le dioxyde de carbone (CO2) s’accumulent plus rapidement dans

le monde ces dernières années malgré des efforts déjà déployés pour les

contrôler, selon des estimations préliminaires pour 2007 d’une agence

du gouvernement américain publiées le 24 avril. 





La concentration mondiale de CO2 dans

l’atmosphère a augmenté de 0,6 % ou de 19  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:20:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/laccumulation-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-saccelere-selon-des-estimations-t3171.htm#18386</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/laccumulation-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-saccelere-selon-des-estimations-t3171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une pile à hydrogène pour alimenter sa maison</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-pile-a-hydrogene-pour-alimenter-sa-maison-t3170.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Une pile à hydrogène pour alimenter sa maison









La firme japonaise Panasonic

a annoncé qu’elle commercialiserait l’année prochaine une pile à

hydrogène capable de fournir 60 % de l’énergie utilisée dans une

maison. Le journal japonais Nikkei à fièrement annoncé que Panasonic

avait développé la pile à combustible la plus efficace du marché grâce

à un système unique permettant une réaction chimique plus complète la

rendant capable de convertir plus de 39 % de son hydrogène  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:19:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-pile-a-hydrogene-pour-alimenter-sa-maison-t3170.htm#18385</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-pile-a-hydrogene-pour-alimenter-sa-maison-t3170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’humidité des continents, chef d’orchestre naturel du méthane dans l’atmosphère</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lhumidite-des-continents-chef-dorchestre-naturel-du-methane-dans-latmosphere-t2882.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>L’humidité des continents, chef d’orchestre naturel du méthane dans l’atmosphère









Des chercheurs du Laboratoire de glaciologie

et géophysique de l’environnement ainsi que d’autres chercheurs du

programme de forage européen EPICA, viennent d’identifier les

principales raisons du doublement des teneurs en méthane entre -18 000

ans (dernier maximum glaciaire) et -11 500 ans (période "chaude"

actuelle). En cause, l’extension des zones humides continentales, tels

les marécages  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:36:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lhumidite-des-continents-chef-dorchestre-naturel-du-methane-dans-latmosphere-t2882.htm#16850</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lhumidite-des-continents-chef-dorchestre-naturel-du-methane-dans-latmosphere-t2882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nouvelles prévisions pessimistes sur l’élévation du niveau des océans</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/de-nouvelles-previsions-pessimistes-sur-lelevation-du-niveau-des-oceans-t2881.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description> De nouvelles prévisions pessimistes sur l’élévation du niveau des océans









D’après de nouvelles estimations présentées à

l’occasion de la conférence de l’Union européenne des géosciences, le

réchauffement climatique pourrait élever le niveau des océans de 80 cm

à 1,5 m d’ici à la fin du siècle. Des estimations bien plus pessimistes

que celles formulées dans le dernier rapport du Groupe

Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC). Ces

prévisions s’appuient  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:35:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/de-nouvelles-previsions-pessimistes-sur-lelevation-du-niveau-des-oceans-t2881.htm#16849</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/de-nouvelles-previsions-pessimistes-sur-lelevation-du-niveau-des-oceans-t2881.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’écoulement des eaux des lacs du Groenland accélère la fonte des glaces</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lecoulement-des-eaux-des-lacs-du-groenland-accelere-la-fonte-des-glaces-t2880.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>L’écoulement des eaux des lacs du Groenland accélère la fonte des glaces









Des glaciologues ont pour la première fois

observé et mesuré l’écoulement soudain et total d’un lac à l’intérieur

de la calotte glaciaire du Groenland, un phénomène qui risque

d’accélérer la fonte des glaces arctiques durant l’été. Ces

scientifiques ont ainsi pu découvrir un système de tuyauterie naturelle

dans le glacier par lequel les eaux provenant de la glace fondue à la

surface pénètrent profondément  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lecoulement-des-eaux-des-lacs-du-groenland-accelere-la-fonte-des-glaces-t2880.htm#16848</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/lecoulement-des-eaux-des-lacs-du-groenland-accelere-la-fonte-des-glaces-t2880.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Environnement : Adoption définitive de la directive « Qualité de l’air »</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/environnement-adoption-definitive-de-la-directive-qualite-de-lair-t2879.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description> Environnement : Adoption définitive de la directive « Qualité de l’air » 









La Commission européenne se félicite de

l’adoption, le 14 avril 2008, de la directive concernant la qualité de

l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Cette directive s’inspire

rigoureusement de la proposition de la Commission de septembre 2005 et

témoigne de la ferme détermination de l’Union européenne à améliorer la

qualité de l’air en fixant des normes contraignantes pour les

particules fines  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:35:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/environnement-adoption-definitive-de-la-directive-qualite-de-lair-t2879.htm#16847</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/environnement-adoption-definitive-de-la-directive-qualite-de-lair-t2879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vers des cellules solaires peintes sur de l’acier plat ?</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/vers-des-cellules-solaires-peintes-sur-de-lacier-plat-t2878.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Vers des cellules solaires peintes sur de l’acier plat ?









Une équipe du Centre de recherche sur les

matériaux de la Faculté de Sciences de l’Ingénieur de l’Université de

Swansea (Pays de Galles) coordonne un projet de recherche visant à

déposer de façon industrielle des cellules solaires sur des feuilles

d’acier plat. L’objectif est d’utiliser les bardages et toits en acier

des bâtiments pour produire de l’électricité. 





Pour cela, les scientifiques britanniques, en

collaboration  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:34:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/vers-des-cellules-solaires-peintes-sur-de-lacier-plat-t2878.htm#16846</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/vers-des-cellules-solaires-peintes-sur-de-lacier-plat-t2878.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energie éolienne : l’objectif des 14 % de l’électricité européenne en 2020 est réaliste</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/energie-eolienne-lobjectif-des-14-de-lelectricite-europeenne-en-2020-est-realiste-t2877.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Energie éolienne : l’objectif des 14 % de l’électricité européenne en 2020 est réaliste









L’Union Européenne est sur la bonne voie pour

réaliser l’objectif d’obtenir 12 à 14 % de son électricité à partir des

fermes éoliennes d’ici 2020, d’après un rapport publié le 16 avril. Le

rapport rédigé par l’Association européenne pour l’Energie éolienne a

également indiqué que l’énergie éolienne était susceptible de

représenter près d’un tiers de la nouvelle capacité électrique pour  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:34:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/energie-eolienne-lobjectif-des-14-de-lelectricite-europeenne-en-2020-est-realiste-t2877.htm#16845</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/energie-eolienne-lobjectif-des-14-de-lelectricite-europeenne-en-2020-est-realiste-t2877.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Construction des deux plus grands parcs photovoltaïques au monde prévue fin 2009 dans le Brandebourg</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/construction-des-deux-plus-grands-parcs-photovoltaiques-au-monde-prevue-fin-2009-dans-le-brandebourg-t2876.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Construction des deux plus grands parcs photovoltaïques au monde prévue fin 2009 dans le Brandebourg









Les deux plus grands parcs photovoltaïques

(PV) au monde doivent voir le jour d’ici fin 2009 en Allemagne dans le

Land de Brandebourg. Solar-Tech AG, fabricant allemand de panneaux PV,

ambitionne en effet d’installer à l’emplacement d’un ancien terrain de

manoeuvre militaire (au sud du Land) et d’un ancien aérodrome militaire

(à l’ouest du Land) respectivement 50 MW et 80  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:33:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/construction-des-deux-plus-grands-parcs-photovoltaiques-au-monde-prevue-fin-2009-dans-le-brandebourg-t2876.htm#16844</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/construction-des-deux-plus-grands-parcs-photovoltaiques-au-monde-prevue-fin-2009-dans-le-brandebourg-t2876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le toit d’un entrepôt du Gard va accueillir la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/le-toit-dun-entrepot-du-gard-va-accueillir-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-deurope-t2875.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Le toit d’un entrepôt du Gard va accueillir la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe









La plus grande centrale photovoltaïque

d’Europe qui, avec ses 2.560 panneaux solaires, produira l’équivalent

de la consommation annuelle de 500 ménages, sera installée en juillet

2008 sur le toit d’un entrepôt de Laudun, dans le Gard. Les panneaux

photovoltaïques sont en cours d’installation sur le toit de cet

entrepôt que FM Logistic va exploiter pour le compte de l’enseigne

Carrefour.  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:33:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/le-toit-dun-entrepot-du-gard-va-accueillir-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-deurope-t2875.htm#16843</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/le-toit-dun-entrepot-du-gard-va-accueillir-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-deurope-t2875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La destruction de la forêt boréale aggrave le réchauffement climatique</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-foret-boreale-aggrave-le-rechauffement-climatique-t2777.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>La destruction de la forêt boréale aggrave le réchauffement climatique









La coupe de la forêt boréale canadienne

aggrave le réchauffement climatique en libérant une impressionnante

quantité de gaz à effet de serre (GES), selon une étude publiée par

Greenpeace. L’étude réalisée par des chercheurs de l’université de

Toronto pour le compte de l’organisation écologiste s’attaque à

l’industrie forestière et au gouvernement canadien. Ceux-ci soutiennent

que l’abattage des arbres  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:30:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-foret-boreale-aggrave-le-rechauffement-climatique-t2777.htm#16302</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/la-destruction-de-la-foret-boreale-aggrave-le-rechauffement-climatique-t2777.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réchauffement climatique : l’hypothèse cosmique réfutée</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/rechauffement-climatique-lhypothese-cosmique-refutee-t2776.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Réchauffement climatique : l’hypothèse cosmique réfutée









Le lien entre les émissions de gaz à effet de

serre et le réchauffement planétaire est amplement démontré. Pourtant,

certains scientifiques « sceptiques » ont cherché d’autres coupables

potentiels ; c’est le cas de Henrik Svensmark, dont l’hypothèse d’un

réchauffement planétaire qui viendrait du cosmos vient d’être testée

par deux physiciens britanniques. Le scientifique danois Henrik

Svensmark a avancé l’hypothèse  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:29:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/rechauffement-climatique-lhypothese-cosmique-refutee-t2776.htm#16301</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/rechauffement-climatique-lhypothese-cosmique-refutee-t2776.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les glaciers des Alpes se réduisent sous l’effet du réchauffement climatique</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-glaciers-des-alpes-se-reduisent-sous-leffet-du-rechauffement-climatique-t2775.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description> Les glaciers des Alpes se réduisent sous l’effet du réchauffement climatique









Les ultimes archives du climat européen, les

glaciers des Alpes, s’amenuisent inéluctablement sous les coups du

réchauffement climatique, qui atteint désormais le coeur des plus

élevés d’entre eux. Le petit train du Montenvers, qui transporte les

touristes de la commune française de Chamonix jusqu’à 1913 m

d’altitude, permet de découvrir l’ampleur du phénomène devant le

glacier emblématique des  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:29:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-glaciers-des-alpes-se-reduisent-sous-leffet-du-rechauffement-climatique-t2775.htm#16300</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-glaciers-des-alpes-se-reduisent-sous-leffet-du-rechauffement-climatique-t2775.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combiner les piles à combustible pour un meilleur rendement</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/combiner-les-piles-a-combustible-pour-un-meilleur-rendement-t2774.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description> Combiner les piles à combustible pour un meilleur rendement









Une équipe de chercheurs issus du Tokyo

Institute of Technology (TITech), de Tokyo Gas et de Nippon Oil va

coupler deux types de piles à combustible (PAC) de façon à augmenter le

rendement énergétique global. Les expérimentations débuteront en 2009

sur le campus du TITech et dureront trois ans. Les PAC pourront fournir

10 kW sur les 900 kW nécessaires à l’alimentation d’un nouveau

bâtiment. C’est la première fois  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:28:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/combiner-les-piles-a-combustible-pour-un-meilleur-rendement-t2774.htm#16299</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/combiner-les-piles-a-combustible-pour-un-meilleur-rendement-t2774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boeing fait voler un avion à hydrogène</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/boeing-fait-voler-un-avion-a-hydrogene-t2773.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Boeing fait voler un avion à hydrogène









« Pour la première fois de l’histoire de

l’aviation, Boeing a fait voler un avion habité propulsé par une pile à

hydrogène », s’est réjoui John Tracy, directeur des technologies du

constructeur, au cours d’une conférence de presse au centre de

recherche du groupe à Ocana (centre de l’Espagne). Affirmant que

c’était une première, il a salué « une réussite technologique

historique (...) pleine de promesses pour un avenir plus vert ».  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:27:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/boeing-fait-voler-un-avion-a-hydrogene-t2773.htm#16298</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/boeing-fait-voler-un-avion-a-hydrogene-t2773.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une peinture pour purifier l’air</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-peinture-pour-purifier-lair-t2692.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Une peinture pour purifier l’air









C’est l’élaboration d’une couche de peinture

permettant de purifier l’air de ses composants polluants qui a permis à

une équipe de chercheurs de l’Institut de Chimie inorganique de

l’Université de Erlangen-Nürnberg en collaboration avec deux

entreprises, de remporter le 28ème prix d’innovation de l’industrie

allemande, catégorie PME. 





L’élément clé de cette peinture est le

dioxyde de titane. Ce pigment blanc est déjà utilisé par certains

artistes-peintres  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:38:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-peinture-pour-purifier-lair-t2692.htm#15808</comments>
			<guid>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/une-peinture-pour-purifier-lair-t2692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les algues pourraient devenir une source majeure d’hydrogène</title>
			<link>http://asko.niceboard.com/actualites-f20/les-algues-pourraient-devenir-une-source-majeure-dhydrogene-t2691.htm</link>
			<dc:creator>Asko</dc:creator>
			<description>Les algues pourraient devenir une source majeure d’hydrogène









Des scientifiques américains du Laboratoire

National d’Argonne ont mis au point un procédé qui utilise le transfert

du site actif d’un enzyme, l’hydrogènase, dans le processus de la

photosynthèse, ce qui permet d’augmenter considérablement la production

d’hydrogène, qui est très faible naturellement. Les algues présentent

de nombreux avantages par rapport aux biocarburants classiques. Elles

